Названия рыб и их среда обитания в водоёмах | Наибольшая длинна/вес | Места обитания и ловли | Начало интенсивного клёва | Лучшее время ловли |
---|
 | до 30см до 0.4 кг | Глубокие ямы с глинистым или иловатым дном, в тёплой воде у самых берегов | Цветение черёмухи, жасмина |  |
 | до 80см до 4 кг иногда 10-12кг | Омуты ниже перекатов, быстрины на отмелях | Появление майских жуков |  |
 | до 45см до 3 кг | Пруды, карьеры, травянистые озера, заливы водохранилищ, станицы. "Окна" в водорослях, у кустов, коряг, зарослей тростника | Цветение шиповника. Появление побегов тростника |  утром и вечером
 в пасмурную тёплую погоду днем |
 | до 36см до 1,2 кг | Тихие, мелководные, сильно заросшие участки | Накануне и после нереста. С появлением воздушных насекомых |  утром и вечером
 в тихую погоду днем |
 | до 50см до 5 кг | Устья рек, глубокие заливы, у крутых глинистых берегов. Глубокие ямы у водорослей, тростников | Начало колосения ржи |  ранние утренние зори, на закате дня, тёплые ночи |
 | до 60см до 7,5 кг | Заросшие водорослями участки водоёма с илистым дном, станицы, карьеры. | Конец мая, начало лета |  с восхода солнца, до наступления жары, на закате солнца |
 | до 50см до 2 кг | У водорослей, коряг, валунов, в зарослях кувшинок и рдеста. | Зимой - по перволедью, и последнему льду; Летом - после нереста. Цветение черёмухи, начало сенокоса. |  утро, вечер
 днем в пасмурную погоду |
 | до 30см до 0,8 кг | Глубокие места у границы водорослей, в тиховодье | Зимой - в конце ледостава, весной - с просветлением воды после паводка. |  утро, На казате солнца
 днем в пасмурную погоду |
 | до 1м до 16 кг | Глубокие ямы тиховодье или со слабым течением, у трав | С прогревом воды от +12-20 градусов и более. Цветение ржи. |  утро, вечер |
В прудах с илистым дном, в зарослях водорослей | С прогревом воды от +20 градусов и более.. |
 | до 5м до 300 кг | Омуты и ямы у границы быстрого течения | С прогревом воды до +20-25 градусов. |  утром и вечером до самых сумерек в хорошую погоду |
 | до 130см до 20 кг | Глубокие закоряженные ямы, старые русла рек, плёсы с твёрдым и песчаным дном | Июль, сентябрь. Созревание черешни |  раннее утро, на закате солнца, в сумерки |
 | до 50см до 0,6 кг | На быстром течении, в полводы и самых глубоких участках реки | Весна, осень. С появлением воздушных насекомых |  |
 | до 150см до 35 кг | Весной - у плёсов, перекатов, коряг, пней; летом и осенью - у трав; зимой - на глубинах | По перволедью и по последнему льду; весной - через 7-10 дней после нереста; осенью - с похолоданием |  утро, вечер
 днем в пасмурную погоду |

| до 70см до 8 кг | У границы водных зарослей, в заливах и заводях без течения или со слабым течением на глубоких местах | Через 40-50 дней после ледохода, с прогревом оды до +20-25 градусов. Вылет стрекозы, цветение калины |  утро, вечер
 днем в тёплую пасмурную погоду |